动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 期数生肖排位
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 牛龙猪龙猴鼠虎
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 龙鼠虎猪龙蛇马
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 狗龙牛狗马羊猪
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 龙兔猴鼠牛牛虎
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 龙虎蛇狗马狗马
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 鼠猴鸡马蛇牛兔
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 虎蛇虎猪鸡猪鼠
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 羊龙猴虎鼠羊狗
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 蛇虎兔鸡牛鸡猪
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 龙兔狗虎狗狗马
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 虎狗鸡马兔蛇鼠
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 鸡猪兔虎羊龙蛇
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 狗龙兔龙兔虎马
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 鸡鸡牛蛇马鼠羊
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 猴虎兔鸡鸡猴龙
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 羊蛇兔鼠马猴兔
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 羊龙牛兔虎鼠马
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 鼠兔蛇牛鼠虎羊
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 龙虎羊虎猪猴羊
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 鸡虎猪蛇猴狗牛
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 牛猴兔龙龙羊羊
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 羊龙蛇龙牛猪兔
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 蛇兔马猪猴马牛
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 龙龙兔鼠虎蛇羊
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 羊猪猴鸡兔马猪
    期数生肖排位
    42221539328592453564755357425595569