动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 期数生肖排位
    2021106 24 42 39 19 18 38 41 虎猴猪羊猴鼠鸡
    2021107 38 22 2 6 34 11 7 鼠龙鼠猴龙兔羊
    2021108 28 48 10 47 36 39 44 狗虎龙兔虎猪马
    2021109 42 44 2 30 14 41 22 猴马鼠猴鼠鸡龙
    2021110 26 44 38 1 17 22 8 鼠马鼠牛鸡龙马
    2021111 36 49 3 38 26 21 9 虎牛猪鼠鼠蛇蛇
    2021112 29 46 44 21 24 1 19 鸡龙马蛇虎牛羊
    2021113 21 13 43 19 4 35 27 蛇牛羊羊狗兔猪
    2021114 4 7 13 15 43 9 1 狗羊牛猪羊蛇牛
    2021115 48 42 35 34 7 21 41 虎猴兔龙羊蛇鸡
    2021116 29 36 7 41 43 24 35 鸡虎羊鸡羊虎兔
    2021117 47 19 49 43 6 5 39 兔羊牛羊猴鸡猪
    2021118 42 33 12 20 26 21 9 猴蛇虎马鼠蛇蛇
    2021119 32 11 44 12 16 43 41 马兔马虎狗羊鸡
    2021120 22 11 3 17 44 9 23 龙兔猪鸡马蛇兔
    2021121 35 11 40 20 08 30 27 兔兔狗马马猴猪
    2021122 49 33 30 21 25 36 3 牛蛇猴蛇牛虎猪
    2021123 29 22 34 21 20 35 7 鸡龙龙蛇马兔羊
    2021001 8 2 47 14 12 20 36 马鼠兔鼠虎马虎
    2021002 3 11 42 30 10 1 39 猪兔猴猴龙牛猪
    2021003 10 18 29 33 20 32 2 龙猴鸡蛇马马鼠
    2022004 18 25 15 21 43 39 33 鸡虎鼠马猴鼠马
    2022005 17 35 6 44 28 13 5 狗龙鸡羊猪虎狗
    2022006 35 34 6 22 46 7 8 龙蛇鸡蛇蛇猴羊
    2022007 11 12 16 24 9 2 43 龙兔猪兔马牛猴
    期数生肖排位
    65338381585382753386434684637543657