动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 111111111111111111111
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 122222221122222122222
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 123333312231133213331
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 314144123412214341441
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 425251534153315412552
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 536612645264416513661
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 167123716371527612721
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 271134217481138723182
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 321125232512149841291
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 13223134161321109123101
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 12334141272432110131112
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 214451112835432124123
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 315621223416543125214
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 416132341127651316321
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 127213415238712427321
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 123314126149813538143
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 234125271125924649251
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 4511233822613151710361
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 5622314193121428111472
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 17334252104135311912531
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 28451363111246422101614
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 31962471212351533112725
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 41011738121341644121861
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 1112841921451125512917
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 12121953211622316131028
    期数
    9745103663841076847675767533811