动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 111111111111111111111
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 222221122122212212122
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 331331233233313133331
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 142421141144424214144
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 123153212125535315255
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 234264321216616426366
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 345375432317727317471
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 416861531218838142182
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 527192142132949231193
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 638101322324310153121104
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 7191243143411161213125
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 8212352251521272134216
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 9213143131231318245327
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 10134514242341429356418
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 112451653131515310417521
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 12356214124261641528631
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 13467317235171751613412
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 14578211346281821721153
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 15819322247191932831614
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 1619101413112102013921725
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 210111511411232114132186
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 311212162513412215243917
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 1123132761214523213541108
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 1134143827226124311652119
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 121415493313174121763110
    期数
    4741036313655968651108676938575