动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2021106 24 42 39 19 18 38 41 111111111111111111111
    2021107 38 22 2 6 34 11 7 212222221221222122212
    2021108 28 48 10 47 36 39 44 133133332133133233321
    2021109 42 44 2 30 14 41 22 414244443441414341312
    2021110 26 44 38 1 17 22 8 525355554152125152143
    2021111 36 49 3 38 26 21 9 166416266163136163214
    2021112 29 46 44 21 24 1 19 217127371174127274312
    2021113 21 13 43 19 4 35 27 328138481218238318423
    2021114 4 7 13 15 43 9 1 419214521329341491541
    2021115 48 42 35 34 7 21 41 521025161331014525102652
    2021116 29 36 7 41 43 24 35 61111327241112563613716
    2021117 47 19 49 43 6 5 39 7122418512112741714827
    2021118 42 33 12 20 26 21 9 231321912321852825981
    2021119 32 11 44 12 16 43 41 13241310234321939131092
    2021120 22 11 3 17 44 9 23 41352411315132104104111110
    2021121 35 11 40 20 08 30 27 1526351241614311515212211
    2021122 49 33 30 21 25 36 3 23176151271541612313312
    2021123 29 22 34 21 20 35 7 34217262382651723114413
    2021001 8 2 47 14 12 20 36 41328315731376283411551
    2021002 3 11 42 30 10 1 39 5211398412483194121661
    2021003 10 18 29 33 20 32 2 321410117521591410513721
    2022004 18 25 15 21 43 39 33 13215216321105111214182
    2022005 17 35 6 44 28 13 5 213613274321162135293
    2022006 35 34 6 22 46 7 8 2141243854212314163101
    2022007 11 12 16 24 9 2 43 3252134195133121271121
    期数
    8683855785486847831045105536511