动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 2 : 0 : 42 : 0 : 5
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 3 : 0 : 33 : 1 : 3
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 1 : 5 : 02 : 5 : 0
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 2 : 4 : 02 : 4 : 1
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 4 : 2 : 04 : 3 : 0
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数1012369108896145813410312889包含特码不含特码