动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2021106 24 42 39 19 18 38 41 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2021107 38 22 2 6 34 11 7 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2021108 28 48 10 47 36 39 44 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2021109 42 44 2 30 14 41 22 4 : 2 : 04 : 2 : 1
    2021110 26 44 38 1 17 22 8 4 : 0 : 25 : 0 : 2
    2021111 36 49 3 38 26 21 9 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2021112 29 46 44 21 24 1 19 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2021113 21 13 43 19 4 35 27 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2021114 4 7 13 15 43 9 1 0 : 2 : 40 : 2 : 5
    2021115 48 42 35 34 7 21 41 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2021116 29 36 7 41 43 24 35 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2021117 47 19 49 43 6 5 39 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2021118 42 33 12 20 26 21 9 2 : 4 : 02 : 5 : 0
    2021119 32 11 44 12 16 43 41 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2021120 22 11 3 17 44 9 23 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2021121 35 11 40 20 08 30 27 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2021122 49 33 30 21 25 36 3 0 : 4 : 20 : 5 : 2
    2021123 29 22 34 21 20 35 7 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2021001 8 2 47 14 12 20 36 5 : 1 : 05 : 2 : 0
    2021002 3 11 42 30 10 1 39 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2021003 10 18 29 33 20 32 2 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2022004 18 25 15 21 43 39 33 4 : 2 : 05 : 2 : 0
    2022005 17 35 6 44 28 13 5 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2022006 35 34 6 22 46 7 8 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2022007 11 12 16 24 9 2 43 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数1078898117791069889115997包含特码不含特码