动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2021106 24 42 39 19 18 38 41 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2021107 38 22 2 6 34 11 7 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2021108 28 48 10 47 36 39 44 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2021109 42 44 2 30 14 41 22 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2021110 26 44 38 1 17 22 8 2 : 0 : 43 : 0 : 4
    2021111 36 49 3 38 26 21 9 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2021112 29 46 44 21 24 1 19 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2021113 21 13 43 19 4 35 27 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2021114 4 7 13 15 43 9 1 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2021115 48 42 35 34 7 21 41 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2021116 29 36 7 41 43 24 35 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2021117 47 19 49 43 6 5 39 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2021118 42 33 12 20 26 21 9 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2021119 32 11 44 12 16 43 41 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2021120 22 11 3 17 44 9 23 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2021121 35 11 40 20 08 30 27 2 : 2 : 12 : 2 : 2
    2021122 49 33 30 21 25 36 3 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2021123 29 22 34 21 20 35 7 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2021001 8 2 47 14 12 20 36 3 : 3 : 03 : 4 : 0
    2021002 3 11 42 30 10 1 39 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2021003 10 18 29 33 20 32 2 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2022004 18 25 15 21 43 39 33 0 : 2 : 40 : 2 : 5
    2022005 17 35 6 44 28 13 5 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2022006 35 34 6 22 46 7 8 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2022007 11 12 16 24 9 2 43 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数811695111069861161089511979不含特码包含特码