动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为内围,外围两组。
  • 1、内围=09,11,13,17,19,23,25,27,31,33,37,39,41,10,12,16,18,20,24,26,30,32,34,38,40
  • 2、外围=01,03,05,07,15,21,29,35,43,45,47,49,02,04,06,08,14,22,28,36,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    2021106 24 42 39 19 18 38 41 5:16 : 1
    2021107 38 22 2 6 34 11 7 3:33 : 4
    2021108 28 48 10 47 36 39 44 2:42 : 5
    2021109 42 44 2 30 14 41 22 2:42 : 5
    2021110 26 44 38 1 17 22 8 3:33 : 4
    2021111 36 49 3 38 26 21 9 2:43 : 4
    2021112 29 46 44 21 24 1 19 1:52 : 5
    2021113 21 13 43 19 4 35 27 2:43 : 4
    2021114 4 7 13 15 43 9 1 2:42 : 5
    2021115 48 42 35 34 7 21 41 1:52 : 5
    2021116 29 36 7 41 43 24 35 2:42 : 5
    2021117 47 19 49 43 6 5 39 1:52 : 5
    2021118 42 33 12 20 26 21 9 4:25 : 2
    2021119 32 11 44 12 16 43 41 4:25 : 2
    2021120 22 11 3 17 44 9 23 3:34 : 3
    2021121 35 11 40 20 08 30 27 4:25 : 2
    2021122 49 33 30 21 25 36 3 3:33 : 4
    2021123 29 22 34 21 20 35 7 2:42 : 5
    2021001 8 2 47 14 12 20 36 2:42 : 5
    2021002 3 11 42 30 10 1 39 3:34 : 3
    2021003 10 18 29 33 20 32 2 5:15 : 2
    2022004 18 25 15 21 43 39 33 3:34 : 3
    2022005 17 35 6 44 28 13 5 2:42 : 5
    2022006 35 34 6 22 46 7 8 1:51 : 6
    2022007 11 12 16 24 9 2 43 5:15 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    统计内:外8:1712:139:1613:1213:1212:1312:13:33694所有号码