动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文书写笔画分为单笔画,双笔画两组。
  • 1、单笔画=鼠,龙,马,蛇,鸡,猪
  • 2、双笔画=虎,猴,狗,兔,羊,牛
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 2:43 : 4
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 2:42 : 5
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 3:34 : 3
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 4:24 : 3
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 4:25 : 2
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 2:42 : 5
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 3:34 : 3
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 1:52 : 5
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 3:34 : 3
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 3:34 : 3
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 2:43 : 4
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 5:15 : 2
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 2:43 : 4
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 3:33 : 4
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 2:43 : 4
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 3:33 : 4
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 2:42 : 5
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 3:33 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 2:42 : 5
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 4:24 : 3
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 4:24 : 3
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 4:24 : 3
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 3:34 : 3
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 6:06 : 1
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双14:1113:128:1717:813:1211:1411:14:116881所有号码