动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2021106 24 42 39 19 18 38 41 211111
    2021107 38 22 2 6 34 11 7 210031
    2021108 28 48 10 47 36 39 44 003121
    2021109 42 44 2 30 14 41 22 202120
    2021110 26 44 38 1 17 22 8 111031
    2021111 36 49 3 38 26 21 9 002212
    2021112 29 46 44 21 24 1 19 230011
    2021113 21 13 43 19 4 35 27 031003
    2021114 4 7 13 15 43 9 1 031201
    2021115 48 42 35 34 7 21 41 122101
    2021116 29 36 7 41 43 24 35 131101
    2021117 47 19 49 43 6 5 39 010114
    2021118 42 33 12 20 26 21 9 103102
    2021119 32 11 44 12 16 43 41 100132
    2021120 22 11 3 17 44 9 23 010222
    2021121 35 11 40 20 08 30 27 211002
    2021122 49 33 30 21 25 36 3 101203
    2021123 29 22 34 21 20 35 7 131011
    2021001 8 2 47 14 12 20 36 303100
    2021002 3 11 42 30 10 1 39 112102
    2021003 10 18 29 33 20 32 2 212011
    2022004 18 25 15 21 43 39 33 100204
    2022005 17 35 6 44 28 13 5 020032
    2022006 35 34 6 22 46 7 8 320020
    2022007 11 12 16 24 9 2 43 300112
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :302927212740