动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为第一个数分为五组。
  • 1、【一头】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
  • 2、【二头】20、21、22、23、24、25、26、27、28、29
  • 3、【三头】30、31、32、33、34、35、36、37、38、39
  • 4、【四头】40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 5、【零头】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖一头二头三头四头零头
    2021106 24 42 39 19 18 38 41 21220
    2021107 38 22 2 6 34 11 7 11203
    2021108 28 48 10 47 36 39 44 11230
    2021109 42 44 2 30 14 41 22 11131
    2021110 26 44 38 1 17 22 8 12112
    2021111 36 49 3 38 26 21 9 02212
    2021112 29 46 44 21 24 1 19 13021
    2021113 21 13 43 19 4 35 27 22111
    2021114 4 7 13 15 43 9 1 20014
    2021115 48 42 35 34 7 21 41 01231
    2021116 29 36 7 41 43 24 35 02221
    2021117 47 19 49 43 6 5 39 10132
    2021118 42 33 12 20 26 21 9 13111
    2021119 32 11 44 12 16 43 41 30130
    2021120 22 11 3 17 44 9 23 22012
    2021121 35 11 40 20 08 30 27 12210
    2021122 49 33 30 21 25 36 3 02311
    2021123 29 22 34 21 20 35 7 04201
    2021001 8 2 47 14 12 20 36 21112
    2021002 3 11 42 30 10 1 39 20212
    2021003 10 18 29 33 20 32 2 22201
    2022004 18 25 15 21 43 39 33 22210
    2022005 17 35 6 44 28 13 5 21112
    2022006 35 34 6 22 46 7 8 01213
    2022007 11 12 16 24 9 2 43 31012
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖一头二头三头四头零头
    :3237353535