动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为春夏秋冬四组。
  • 1、春=兔,虎,龙
  • 2、夏=马,蛇,羊
  • 3、秋=鸡,猴,狗
  • 4、冬=鼠,猪,牛
  • 期数
    2024114 28 49 30 13 21 41 3
    2024115 13 5 15 6 49 36 23
    2024116 7 13 16 31 23 22 6
    2024117 25 14 45 41 16 40 27
    2024118 13 27 24 7 11 31 35
    2024119 17 33 44 11 36 40 2
    2024120 3 24 27 30 20 42 17
    2024121 22 13 45 27 5 46 7
    2024122 36 39 14 20 28 8 30
    2024123 1 38 7 3 31 19 23
    2024124 39 19 32 47 38 36 29
    2024125 32 6 14 3 34 1 12
    2024126 7 1 14 25 2 15 35
    2024127 44 8 28 12 11 29 34
    2024128 9 15 26 44 32 33 1
    2024129 10 24 14 41 23 33 38
    2024130 22 13 28 2 15 17 23
    2024131 29 38 12 40 5 27 22
    2024132 1 15 34 39 18 33 22
    2024133 44 3 18 24 33 43 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22
    2024135 46 37 36 1 16 18 38
    2024136 48 26 11 30 9 23 28
    2024137 1 37 2 41 3 36 10
    2024138 22 30 21 20 14 23 18
    期数
    876416243956594577666387761117