动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 114:211114 : 3
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 2213:32223 : 4
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 3323:33334 : 3
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 444:214445 : 2
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 5513:35553 : 4
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 664:216664 : 3
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 7713:37773 : 4
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 8823:38884 : 3
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 9933:39993 : 4
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 10104:211010104 : 3
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 111113:31111113 : 4
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 125:1211212126 : 1
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 13132131:5131 : 6
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 142432:41143 : 4
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 15353:312154 : 3
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 1644:2123164 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 175122:44173 : 4
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 1864:2315184 : 3
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 1971421:5191 : 6
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 2084:2531205 : 2
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 219162:42213 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 22104:2713225 : 2
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 23114:2824235 : 2
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 241213:335244 : 3
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 251323:346254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳12:1311:1415:1013:1215:1013:1213:12:191032所有号码