动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2021106 24 42 39 19 18 38 41 11112:4112 : 5
    2021107 38 22 2 6 34 11 7 224:221224 : 3
    2021108 28 48 10 47 36 39 44 3313:32334 : 3
    2021109 42 44 2 30 14 41 22 4423:33444 : 3
    2021110 26 44 38 1 17 22 8 554:214555 : 2
    2021111 36 49 3 38 26 21 9 664:225665 : 2
    2021112 29 46 44 21 24 1 19 7713:36773 : 4
    2021113 21 13 43 19 4 35 27 88212:4883 : 4
    2021114 4 7 13 15 43 9 1 9933:31993 : 4
    2021115 48 42 35 34 7 21 41 1010412:410102 : 5
    2021116 29 36 7 41 43 24 35 1111521110:60 : 7
    2021117 47 19 49 43 6 5 39 1212632120:61 : 6
    2021118 42 33 12 20 26 21 9 13134:2431315 : 2
    2021119 32 11 44 12 16 43 41 141413:341423 : 4
    2021120 22 11 3 17 44 9 23 15154:2151534 : 3
    2021121 35 11 40 20 08 30 27 161613:361644 : 3
    2021122 49 33 30 21 25 36 3 1717212:41753 : 4
    2021123 29 22 34 21 20 35 7 18184:2211864 : 3
    2021001 8 2 47 14 12 20 36 19194:2321974 : 3
    2021002 3 11 42 30 10 1 39 2020142:42083 : 4
    2021003 10 18 29 33 20 32 2 21214:2512195 : 2
    2022004 18 25 15 21 43 39 33 222213:3222104 : 3
    2022005 17 35 6 44 28 13 5 232323:3323114 : 3
    2022006 35 34 6 22 46 7 8 24244:21424124 : 3
    2022007 11 12 16 24 9 2 43 252513:3525133 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳13:1210:1513:1212:1314:1111:1413:12:9952所有号码