动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为琴棋书画四组。
  • 1、琴=鸡,兔,蛇
  • 2、棋=鼠,牛,狗
  • 3、书=马,龙,虎
  • 4、画=羊,猴,猪
  • 期数
    2021106 24 42 39 19 18 38 41
    2021107 38 22 2 6 34 11 7
    2021108 28 48 10 47 36 39 44
    2021109 42 44 2 30 14 41 22
    2021110 26 44 38 1 17 22 8
    2021111 36 49 3 38 26 21 9
    2021112 29 46 44 21 24 1 19
    2021113 21 13 43 19 4 35 27
    2021114 4 7 13 15 43 9 1
    2021115 48 42 35 34 7 21 41
    2021116 29 36 7 41 43 24 35
    2021117 47 19 49 43 6 5 39
    2021118 42 33 12 20 26 21 9
    2021119 32 11 44 12 16 43 41
    2021120 22 11 3 17 44 9 23
    2021121 35 11 40 20 08 30 27
    2021122 49 33 30 21 25 36 3
    2021123 29 22 34 21 20 35 7
    2021001 8 2 47 14 12 20 36
    2021002 3 11 42 30 10 1 39
    2021003 10 18 29 33 20 32 2
    2022004 18 25 15 21 43 39 33
    2022005 17 35 6 44 28 13 5
    2022006 35 34 6 22 46 7 8
    2022007 11 12 16 24 9 2 43
    期数
    7693839557589358261071056473510