动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2021106 24 42 39 19 18 38 41 1113:31114 : 3
    2021107 38 22 2 6 34 11 7 22212:4222 : 5
    2021108 28 48 10 47 36 39 44 35:1321336 : 1
    2021109 42 44 2 30 14 41 22 414:232444 : 3
    2021110 26 44 38 1 17 22 8 5213:33553 : 4
    2021111 36 49 3 38 26 21 9 634:214664 : 3
    2021112 29 46 44 21 24 1 19 7413:35773 : 4
    2021113 21 13 43 19 4 35 27 85212:4883 : 4
    2021114 4 7 13 15 43 9 1 963211:591 : 6
    2021115 48 42 35 34 7 21 41 1074:2321105 : 2
    2021116 29 36 7 41 43 24 35 1184:2432115 : 2
    2021117 47 19 49 43 6 5 39 12913:343124 : 3
    2021118 42 33 12 20 26 21 9 131023:354133 : 4
    2021119 32 11 44 12 16 43 41 141133:365144 : 3
    2021120 22 11 3 17 44 9 23 15124171:5151 : 6
    2021121 35 11 40 20 08 30 27 161353:381164 : 3
    2021122 49 33 30 21 25 36 3 175:16192175 : 2
    2021123 29 22 34 21 20 35 7 18173:3103183 : 4
    2021001 8 2 47 14 12 20 36 19281111:5192 : 5
    2021002 3 11 42 30 10 1 39 203922:41203 : 4
    2021003 10 18 29 33 20 32 2 214103:312213 : 4
    2022004 18 25 15 21 43 39 33 225113:323224 : 3
    2022005 17 35 6 44 28 13 5 236123:334233 : 4
    2022006 35 34 6 22 46 7 8 247133:345243 : 4
    2022007 11 12 16 24 9 2 43 258141560:61 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小15:1013:1213:129:1611:1410:1512:13:2412331所有号码