动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025001 20 16 2 21 13 10 14 1111110:60 : 7
    2025002 12 2 8 19 28 36 1 22222:4222 : 5
    2025003 45 15 46 21 24 40 13 3333:31333 : 4
    2025004 37 20 22 24 16 3 42 444121:542 : 5
    2025005 38 48 14 49 24 34 27 554:223155 : 2
    2025006 44 6 37 3 38 39 48 664:234265 : 2
    2025007 27 12 42 5 23 15 46 77142:4373 : 4
    2025008 6 46 44 9 1 4 27 88252:4483 : 4
    2025009 31 4 24 27 15 9 45 99362:4593 : 4
    2025010 16 17 48 22 28 6 45 1010472:46103 : 4
    2025011 38 47 25 12 14 7 15 111153:317113 : 4
    2025012 14 44 9 6 35 12 11 1212612:48122 : 5
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 6:013721907 : 0
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 1144:2321014 : 3
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 215142:41123 : 4
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 3164:2511234 : 3
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 417162:41343 : 4
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 51823:311453 : 4
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 65:13121565 : 2
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 714:2231675 : 2
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 82134170:60 : 7
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 93242:41893 : 4
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 1044:25119105 : 2
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 11513:3220114 : 3
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 12623:3321123 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小14:1111:1415:109:1611:149:1614:11:1165912所有号码