动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 11112:4112 : 5
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 22222:4223 : 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 334:231334 : 3
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 4413:32444 : 3
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 55212:4552 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 663211:562 : 5
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 774:232175 : 2
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 8813:33283 : 4
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 9923:34393 : 4
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 10104:2154105 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 1111122:45112 : 5
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 1212232:46122 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 131333:317133 : 4
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 14144121:5142 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 1515522:41153 : 4
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 1616632:42163 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 171773:313173 : 4
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 18184:2124184 : 3
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 1919122:45193 : 4
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 20204:2316205 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 212113:327214 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 2222212:48222 : 5
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 23234:2219234 : 3
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 242413:3210244 : 3
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 25252131:5251 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1410:157:1815:1011:1412:1312:13:6793所有号码