动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为左,右两组。
  • 1、左=01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,29,30,31,36,37,38,43,44,45
  • 2、右=05,06,07,12,13,14,19,20,21,25,26,27,28,32,33,34,35,39,40,41,42,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    2021106 24 42 39 19 18 38 41 3:33 : 4
    2021107 38 22 2 6 34 11 7 4:24 : 3
    2021108 28 48 10 47 36 39 44 2:43 : 4
    2021109 42 44 2 30 14 41 22 3:34 : 3
    2021110 26 44 38 1 17 22 8 5:16 : 1
    2021111 36 49 3 38 26 21 9 3:34 : 3
    2021112 29 46 44 21 24 1 19 4:24 : 3
    2021113 21 13 43 19 4 35 27 2:42 : 5
    2021114 4 7 13 15 43 9 1 4:25 : 2
    2021115 48 42 35 34 7 21 41 0:60 : 7
    2021116 29 36 7 41 43 24 35 4:24 : 3
    2021117 47 19 49 43 6 5 39 1:51 : 6
    2021118 42 33 12 20 26 21 9 0:61 : 6
    2021119 32 11 44 12 16 43 41 4:24 : 3
    2021120 22 11 3 17 44 9 23 6:07 : 0
    2021121 35 11 40 20 08 30 27 2:42 : 5
    2021122 49 33 30 21 25 36 3 2:43 : 4
    2021123 29 22 34 21 20 35 7 2:42 : 5
    2021001 8 2 47 14 12 20 36 2:43 : 4
    2021002 3 11 42 30 10 1 39 5:15 : 2
    2021003 10 18 29 33 20 32 2 3:34 : 3
    2022004 18 25 15 21 43 39 33 3:33 : 4
    2022005 17 35 6 44 28 13 5 2:42 : 5
    2022006 35 34 6 22 46 7 8 1:52 : 5
    2022007 11 12 16 24 9 2 43 5:16 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    统计左:右14:1111:1413:1210:1512:1312:1312:13:1355722所有号码